Top-Spiele
Sport.
| Achtung
! Alle Bewertungen sind Konsolen abhängig, also wenn ein Dreamcast- Spiel 91% hat und ein PlayStation 2- Spiel nur 90%, dann bedeutet das nicht das dass Dreamcast- Spiel besser ist. Achtung ! |
| Sport. | ||||
| All Star Baseball 2001 | N64 | Acclaim | 08/00 | 90% |
| Fifa 2001 | PlayStation 2 | Electronic Arts | 07/00 | 90% |
| International Track & Field | Dreamcast | Konami | 09/00 | 85% |
| International Track & Field | PlayStation 2 | Konami | 10/00 | 90% |
| International Superstar Soccer | PlayStation 2 | Konami | 10/00 | 91% |
| Madden NFL 2001 | PlayStation 2 | Electronic Arts | 10/00 | 89% |
| NFL 2K1 | Dreamcast | Sega | 10/00 | 88% |
| NHL 2K | Dreamcast | Sega | 12/99 | 93% |
| NHL 2001 | PlayStation 2 | Electronic Arts | 10/00 | 90% |
| NBA 2K | Dreamcast | Sega | 12/99 | 94% |
| Swing Away Golf | PlayStation 2 | Electronic Arts | 10/00 | 79% |
| Virtua Tennis | Dreamcast | Sega | 08/00 | 95% |
| Virtua Athlete 2K | Dreamcast | Sega | 08/00 | 90% |
| World Series Baseball 2K1 | Dreamcast | Sega | 08/00 | 94% |
Habt Ihr auch Spiele wo Ihr meint das es ein Top-Spiel ist ???, dann schreibt mir welches Game es ist. Und schreibt auch wie viel % Ihr meint das dass Game verdient hat. . ![]() |
Letzte Aktualisierung: 29.11.00 20:29
Copyright © 1999 Games-Power-World. All Rights Reserved.